Mejores fechas · 2028
Cuándo casarse en 2028
Hay 53 sábados en 2028 y no valen lo mismo. Cruzando once años de lluvia real, las bodas que el INE registra cada mes y la hora a la que anochece, el mejor sale el 5 de agosto y el mes que mejor aguanta de media es agosto. Pero la nota depende de lo que os importe: movedla vosotros.
Los 53 sábados de 2028, a escala nacional
Ordenados por nota con los pesos de partida. La lluvia es la media de España ponderada por dónde se casa la gente de verdad; el ocaso, el del centro peninsular. Para vuestra provincia, usad el buscador de arriba —cambia mucho: no llueve igual en Tenerife que en Gipuzkoa.
| Nota | Sábado | Lluvia | Máxima | Bodas ese mes | Anochece |
|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 5 de agosto | 2,0 % | 30° | 10525 | 21:25 |
| 77 | 12 de agosto | 2,0 % | 30° | 10525 | 21:17 |
| 75 | 27 de mayo | 5,3 % | 23° | 17849 | 21:35 |
| 75 | 19 de agosto | 2,9 % | 30° | 10525 | 21:07 |
| 74 | 20 de mayo | 5,9 % | 23° | 17849 | 21:29 |
| 73 | 13 de mayo | 6,3 % | 23° | 17849 | 21:22 |
| 73 | 24 de junio | 3,4 % | 27° | 22342 | 21:49 |
| 73 | 8 de julio | 1,9 % | 30° | 17340 | 21:47 |
| 73 | 15 de julio | 1,6 % | 30° | 17340 | 21:44 |
| 73 | 22 de julio | 1,5 % | 30° | 17340 | 21:39 |
| 73 | 29 de julio | 1,6 % | 30° | 17340 | 21:33 |
| 73 | 26 de agosto | 3,8 % | 30° | 10525 | 20:57 |
| 72 | 17 de junio | 4,0 % | 27° | 22342 | 21:47 |
| 72 | 1 de julio | 2,4 % | 30° | 17340 | 21:49 |
| 71 | 6 de mayo | 7,3 % | 23° | 17849 | 21:15 |
| 71 | 3 de junio | 4,8 % | 27° | 22342 | 21:40 |
| 71 | 10 de junio | 4,4 % | 27° | 22342 | 21:44 |
| 68 | 22 de abril | 8,7 % | 20° | 14632 | 21:01 |
| 68 | 29 de abril | 8,6 % | 20° | 14632 | 21:08 |
| 68 | 2 de septiembre | 4,9 % | 27° | 22788 | 20:46 |
| 67 | 15 de abril puente: el viernes es Viernes Santo | 9,3 % | 20° | 14632 | 20:53 |
| 66 | 8 de abril | 9,8 % | 20° | 14632 | 20:46 |
| 66 | 9 de septiembre | 6,1 % | 27° | 22788 | 20:34 |
| 66 | 16 de septiembre | 6,0 % | 27° | 22788 | 20:23 |
| 65 | 23 de septiembre | 5,7 % | 27° | 22788 | 20:11 |
| 64 | 1 de abril | 11 % | 20° | 14632 | 20:39 |
| 64 | 30 de septiembre | 6,3 % | 27° | 22788 | 19:59 |
| 64 | 7 de octubre | 7,7 % | 22° | 20218 | 19:48 |
| 61 | 14 de octubre | 8,9 % | 22° | 20218 | 19:37 |
| 60 | 25 de marzo | 10 % | 18° | 10412 | 19:32 |
| 59 | 4 de marzo | 10 % | 18° | 10412 | 19:09 |
| 59 | 21 de octubre | 10 % | 22° | 20218 | 19:26 |
| 58 | 28 de octubre | 11 % | 22° | 20218 | 19:17 |
| 57 | 18 de marzo | 12 % | 18° | 10412 | 19:24 |
| 56 | 5 de febrero | 7,4 % | 15° | 8734 | 18:36 |
| 56 | 12 de febrero | 7,4 % | 15° | 8734 | 18:45 |
| 56 | 11 de marzo | 12 % | 18° | 10412 | 19:17 |
| 55 | 1 de enero Año Nuevo | 6,6 % | 14° | 6717 | 17:58 |
| 55 | 8 de enero | 7,1 % | 14° | 6717 | 18:04 |
| 55 | 19 de febrero | 8,9 % | 15° | 8734 | 18:53 |
| 55 | 26 de febrero | 9,4 % | 15° | 8734 | 19:01 |
| 54 | 15 de enero | 7,7 % | 14° | 6717 | 18:11 |
| 54 | 22 de enero | 7,9 % | 14° | 6717 | 18:19 |
| 54 | 29 de enero | 8,6 % | 14° | 6717 | 18:28 |
| 53 | 30 de diciembre | 6,8 % | 14° | 9232 | 17:57 |
| 52 | 4 de noviembre | 9,6 % | 17° | 13851 | 18:08 |
| 52 | 18 de noviembre | 9,4 % | 17° | 13851 | 17:55 |
| 52 | 25 de noviembre | 9,1 % | 17° | 13851 | 17:51 |
| 52 | 23 de diciembre | 7,6 % | 14° | 9232 | 17:52 |
| 51 | 11 de noviembre | 10 % | 17° | 13851 | 18:01 |
| 51 | 16 de diciembre | 7,8 % | 14° | 9232 | 17:49 |
| 50 | 9 de diciembre puente: el viernes es Inmaculada | 9,0 % | 14° | 9232 | 17:48 |
| 49 | 2 de diciembre | 9,6 % | 14° | 9232 | 17:49 |
Los puentes y festivos de 2028
Un puente tiene dos caras y no le ponemos nota: los invitados de fuera lo agradecen, y a la vez es cuando más caro y más lleno está todo. Estos son los festivos nacionales; los de vuestra comunidad y vuestro municipio cambian y no los inventamos.
- 1 de enero — Año Nuevo (sábado)
- 6 de enero — Epifanía (jueves)
- 13 de abril — Jueves Santo (jueves)
- 14 de abril — Viernes Santo (viernes)
- 1 de mayo — Fiesta del Trabajo (lunes)
- 15 de agosto — Asunción (martes)
- 12 de octubre — Fiesta Nacional (jueves)
- 1 de noviembre — Todos los Santos (miércoles)
- 6 de diciembre — Constitución (miércoles)
- 8 de diciembre — Inmaculada (viernes)
- 25 de diciembre — Navidad (lunes)
Preguntas sobre casarse en 2028
¿Cuál es el mejor sábado para casarse en 2028 en España?
Con el peso de partida —la mitad de la nota es que no llueva, un 30 % que haya hueco y un 20 % que anochezca tarde—, el mejor sale el 5 de agosto: 2,0 % de probabilidad de lluvia durante la ceremonia y anochece a las 21:25. Pero eso depende de lo que os importe a vosotros: en la herramienta podéis mover los tres pesos.
¿Y el peor sábado de 2028?
El 2 de diciembre, con 9,6 % de probabilidad de lluvia y anocheciendo a las 17:49. Casarse ese día no es imposible: es hacerlo a cubierto.
¿Por qué contar cuánta gente se casa cada mes?
Porque no es lo mismo buscar finca en junio que en marzo. En el mes con más bodas encontraréis menos espacios libres, menos margen de negociación y a los proveedores más estirados. La cifra es del INE y está en la tabla, para que juzguéis vosotros.
¿Esto tiene en cuenta la temperatura?
Sí, y cambia la respuesta por completo. Usamos las normales climatológicas 1991-2020 de AEMET: la máxima media de cada mes en cada provincia. Sin ese dato, la herramienta ponía agosto primero en toda España —no llueve y anochece tardísimo—, y recomendar el 7 de agosto en Sevilla (36° de máxima media, 41° el día bravo) es un consejo que cualquiera de allí detecta a la primera. Con la temperatura dentro, Sevilla y Córdoba se van a finales de mayo.
Y en vuestra provincia
La misma cuenta, provincia a provincia, con sus sábados de 2027 y 2028.
- A Coruña
- Álava
- Albacete
- Alicante
- Almería
- Asturias
- Ávila
- Badajoz
- Barcelona
- Bizkaia
- Burgos
- Cáceres
- Cádiz
- Cantabria
- Castellón
- Ceuta
- Ciudad Real
- Córdoba
- Cuenca
- Gipuzkoa
- Girona
- Granada
- Guadalajara
- Huelva
- Huesca
- Illes Balears
- Jaén
- La Rioja
- Las Palmas
- León
- Lleida
- Lugo
- Madrid
- Málaga
- Melilla
- Murcia
- Navarra
- Ourense
- Palencia
- Pontevedra
- Salamanca
- Segovia
- Sevilla
- Soria
- Tarragona
- Tenerife
- Teruel
- Toledo
- Valencia
- Valladolid
- Zamora
- Zaragoza