Datos abiertos · CC BY 4.0
Los datos, en crudo
Serie 2015–2025 · datos procesados el 07/09/2026 · fuentes: ERA5 (ECMWF), AEMET e INE
Todo lo que este sitio calcula está publicado en JSON y se puede usar libremente, también con fines comerciales, citando la fuente. Son once años de precipitación horaria (2015–2025) procesados para las 52 capitales de provincia, con la probabilidad de lluvia día a día en dos ventanas horarias y tres umbrales, más las bodas del INE por provincia y mes.
Los tres ficheros que necesitáis
| Fichero | Qué trae | Peso |
|---|---|---|
| resumen.json | Las 52 provincias, mes a mes, en las dos ventanas y los tres umbrales | ~90 KB |
| mapa.json | La serie diaria de las 52 (366 días × 2 ventanas), más temperatura de AEMET y bodas del INE | ~130 KB |
| <provincia>.json | Una provincia entera: día a día, mes a mes y los sábados de temporada año por año | ~110 KB |
Se sirven con Access-Control-Allow-Origin: *, así que se pueden pedir desde el
navegador sin proxy.
Qué hay dentro, en una frase
Para cada provincia y cada uno de los 366 días del año: la proporción de años en que cayeron 0,5 / 2 / 10 mm o más durante la ventana de la ceremonia — de tarde, 17:00 a 01:00, o de mañana, 11:00 a 17:00—, suavizada con quince días a cada lado. Las cifras van en tantos por mil (un 62 son 6,2 %). El método, con sus límites, en la página de método.
Un fichero por provincia
| Fichero | Provincia | Lluvia de tarde en temporada |
|---|---|---|
| a-coruna.json | A Coruña | 10 % |
| alava.json | Álava | 7,3 % |
| albacete.json | Albacete | 4,0 % |
| alicante.json | Alicante | 2,5 % |
| almeria.json | Almería | 1,7 % |
| asturias.json | Asturias | 15 % |
| avila.json | Ávila | 5,1 % |
| badajoz.json | Badajoz | 3,2 % |
| barcelona.json | Barcelona | 5,3 % |
| bizkaia.json | Bizkaia | 9,0 % |
| burgos.json | Burgos | 6,3 % |
| caceres.json | Cáceres | 4,0 % |
| cadiz.json | Cádiz | 2,3 % |
| cantabria.json | Cantabria | 12 % |
| castellon.json | Castellón | 3,1 % |
| ceuta.json | Ceuta | 2,0 % |
| ciudad-real.json | Ciudad Real | 3,3 % |
| cordoba.json | Córdoba | 3,3 % |
| cuenca.json | Cuenca | 5,3 % |
| gipuzkoa.json | Gipuzkoa | 15 % |
| girona.json | Girona | 7,4 % |
| granada.json | Granada | 3,2 % |
| guadalajara.json | Guadalajara | 5,1 % |
| huelva.json | Huelva | 2,2 % |
| huesca.json | Huesca | 7,4 % |
| illes-balears.json | Illes Balears | 2,7 % |
| jaen.json | Jaén | 3,7 % |
| la-rioja.json | La Rioja | 5,9 % |
| las-palmas.json | Las Palmas | 2,9 % |
| leon.json | León | 6,1 % |
| lleida.json | Lleida | 5,4 % |
| lugo.json | Lugo | 9,5 % |
| madrid.json | Madrid | 4,4 % |
| malaga.json | Málaga | 1,9 % |
| melilla.json | Melilla | 1,8 % |
| murcia.json | Murcia | 2,8 % |
| navarra.json | Navarra | 7,4 % |
| ourense.json | Ourense | 8,3 % |
| palencia.json | Palencia | 6,0 % |
| pontevedra.json | Pontevedra | 11 % |
| salamanca.json | Salamanca | 5,3 % |
| segovia.json | Segovia | 6,9 % |
| sevilla.json | Sevilla | 2,7 % |
| soria.json | Soria | 6,8 % |
| tarragona.json | Tarragona | 5,2 % |
| tenerife.json | Tenerife | 1,2 % |
| teruel.json | Teruel | 5,9 % |
| toledo.json | Toledo | 4,0 % |
| valencia.json | Valencia | 4,0 % |
| valladolid.json | Valladolid | 5,4 % |
| zamora.json | Zamora | 5,0 % |
| zaragoza.json | Zaragoza | 4,5 % |
Preguntas
¿Puedo usar estos datos en algo comercial?
Sí. Están bajo CC BY 4.0: podéis copiarlos, transformarlos y usarlos con fines comerciales, con una sola condición — citar la fuente y enlazar. No hace falta pedir permiso ni avisar.
¿Cómo se cita?
«El Día Grande, a partir de ERA5 (ECMWF) y del INE. https://eldiagrande.com/» Si además enlazáis, mejor: es lo único que pedimos a cambio de haber procesado once años de datos horarios.
¿Cada cuánto se actualizan?
Cuando cierra un año natural completo. Ahora mismo la serie cubre de 2015 a 2025 y se procesó el 07/09/2026.